Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 146.7x71.5x7.65 |
Материал корпуса | Металл, стекло |
Процессор | Apple A15 Bionic |
Частота процессора (МГц) | 1.8 ГГц, 3.2 ГГц |
Количество ядер | 6 |
Встроенная память (Гб) | 128/256/512 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12+12/12 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Сколько стоит ремонт iPhone 13 в Балаково?
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 5 690 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 190 р. |
Замена стекла | от 3 490 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена задней крышки | от 3 290 р. |
Замена разъема зарядки | от 1 590 р. |
Замена антенны | от 1 290 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 4 990 р. |
Замена датчика приближения | от 1 490 р. |
Замена SIM-держателя (механизм) | от 490 р. |
Замена вибромотора | от 1 390 р. |
Замена слухового динамика | от 1 290 р. |
Замена кнопки переключения вибро | от 1 590 р. |
Замена кнопки включения | от 1 590 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 590 р. |
Замена корпуса | от 5 290 р. |
Замена микрофона | от 1 590 р. |
Замена основной камеры | от 2 190 р. |
Замена передней камеры | от 1 490 р. |
Замена динамика | от 1 390 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Замена контроллера питания | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена аудиокодека | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена стекла основной камеры | от 1 590 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 5 190 р. |
Перенос данных | от 890 р. |
Активация и настройка Apple ID | от 690 р. |
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: