Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 138.4х67.3x7.3 |
Материал корпуса | стекло |
Процессор | Apple A11 Bionic |
Частота процессора (МГц) | 2500 |
Количество ядер | 6 |
Встроенная память (Гб) | 64/128/256 |
Оперативная память (Гб) | 2 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-ионный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12/7 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Сколько стоит ремонт iPhone 8 в Балаково?
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 890 р. |
Замена задней крышки | от 1 090 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Полировка экрана | от 2 990 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 1 990 р. |
Замена разъема зарядки | от 1 790 р. |
Замена антенны | от 2 190 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 1 190 р. |
Замена датчика приближения | от 1 990 р. |
Замена вибромотора | от 1 990 р. |
Замена слухового динамика | от 1 890 р. |
Замена кнопки переключения вибро | от 2 290 р. |
Замена кнопки включения | от 2 190 р. |
Замена кнопок громкости | от 2 290 р. |
Замена корпуса | от 1 090 р. |
Замена микрофона | от 2 290 р. |
Замена основной камеры | от 1 990 р. |
Замена передней камеры | от 1 990 р. |
Замена динамика | от 1 990 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Ремонт Wi-Fi модуля | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Ремонт материнской платы | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена контроллера питания | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена аудиокодека | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена стекла основной камеры | от 1 990 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 990 р. |
Перенос данных | от 890 р. |
Активация и настройка Apple ID | от 690 р. |
Сбор/Разбор | от 1 290 р. |
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: